

| 01.07.2025 HURDA DEMIR ALIŞ FİYAT LİSTESİ | |
|---|---|
| HURDA TÜRÜ | FİYAT |
| Dkp Hurdası | 12,50TL/Kg |
| Ekstra Hurda | 12,00TL/Kg |
| İmalat Hurda | 12,50TL/Kg |

| 01.07.2025 SARı HURDASı ALIŞ FİYAT LİSTESİ | |
|---|---|
| HURDA TÜRÜ | FİYAT |
| Alaşımlı Sarı Talaşı | 165,00TL/Kg |
| Araiş Sarı Ms-70 | 240,00TL/Kg |
| Batarya Vana Su Saati | 175,00TL/Kg |
| Çubuk Parça Ms-58 | 205,00TL/Kg |
| Çubuk Talaşı Ms-58 | 185,00TL/Kg |

| 01.07.2025 BAKıR HURDASı ALIŞ FİYAT LİSTESİ | |
|---|---|
| HURDA TÜRÜ | FİYAT |
| Bakır Talaşı | 285,00TL/Kg |
| Boru Bakır | 305,00TL/Kg |
| Boyalı Lama & Boru Bakır | 315,00TL/Kg |
| Bronz Parça | 260,00TL/Kg |
| Bronz Talaşı | 205,00TL/Kg |
| Granül Bakır | 355,00TL/Kg |
| Hurda Bakırlı Petek | 185,00TL/Kg |
| Karışık Bakır(Yanık Sökme) | 305,00TL/Kg |
| Kırkambar Hurda Bakır | 305,00TL/Kg |
| Kırma Bakır (Antigron) | 355,00TL/Kg |
| Lama Bakır Hurdası imalat | 365,00TL/Kg |
| Soyma Bakır Hurdası | 365,00TL/Kg |
| Soyulmuş Bakır | 365,00TL/Kg |

| 01.07.2025 ALüMINYUM HURDASı ALIŞ FİYAT LİSTESİ | |
|---|---|
| HURDA TÜRÜ | FİYAT |
| Alüminyum Boyasız Profil | 76,00TL/Kg |
| Beyaz Levha Alüminyum | 86,00TL/Kg |
| Hurda Alüminyum | 72,00TL/Kg |
| Ofset Matbaa Alüminyum | 88,00TL/Kg |

| 01.07.2025 PASLANMAZ HURDASı ALIŞ FİYAT LİSTESİ | |
|---|---|
| HURDA TÜRÜ | FİYAT |
| 201 Kalite Paslanmaz Hurdası | 18,00TL/Kg |
| 202 Kalite Paslanmaz Hurdası | 18,50TL/Kg |
| 304 Kalite Hurda Paslanmaz | 42,00TL/Kg |
| 310 Kalite Hurda Paslanmaz | 111,00TL/Kg |
| 316 Kalite Hurda Paslanmaz | 77,00TL/Kg |